上學期考試全級成績優異獎

2022-2023度

  • 上學期考試全級成績優異獎
年級 全級名次 班別 學號 Eng.Name 中文名
S1 1 1C 11 ZHANG QIYIN 張琦茵
2 1C 9 WONG YUEN TIK 黃琬迪
3 1C 21 WANG LAWRENCE 王樂之
S2 1 2D 11 YAN LI LING 顏驪霖
2 2D 12 YOU YING 游穎
3 2D 24 XUAN HO HECTOR 禤何怡宁
S3 1 3C 2 LI TSZ HEI 李子希
2 3C 15 HO HOI YEUNG 何海洋
3 3C 18 LAI YAOYOU 賴要佑
S4 1 4C 30 ZENG YIHAN 曾义涵
2 4C 1 CHAN KA YIN 陳嘉嫣
3 4C 18 WU JIAYING 吳家盈
S5 1 5C 17 ZHANG YAN YUET 張欣悦
2 5C 9 LAM KA CHING 林嘉靜
3 5C 15 LUO CHENLIN 羅陳琳
S6 1 6C 22 LI CHENGDU 李棖都
2 6C 5 HUANG JIANA 黃嘉娜
3 6C 26 LIN WUHAN PETER 林務翰
  • 上學期考試各科成績優異獎
科目 年級 班別 學號 Eng.Name 姓名 全級
中國語文 S1 1C 11 ZHANG QIYIN 張琦茵 第 1 名
S2 2D 19 HUANG ZIXUAN 黃梓軒 第 1 名
S3 3C 2 LI TSZ HEI 李子希 第 1 名
S4 4C 2 CHEN YING 陳穎 第 1 名
S5 5C 17 ZHANG YAN YUET 張欣悦 第 1 名
S6 6C 5 HUANG JIANA 黃嘉娜 第 1 名
英國語文 S1 1C 7 NG CHEUK WING CHERRY 吳卓泳 第 1 名
S2 2A 1 HUNG WING SUM 洪詠心 第 1 名
S3 3C 15 HO HOI YEUNG 何海洋 第 1 名
S4 4C 30 ZENG YIHAN 曾义涵 第 1 名
S5 5A 5 LIU HEI YI 廖羲怡 第 1 名
S6 6C 5 HUANG JIANA 黃嘉娜 第 1 名
數學 S1 1C 11 ZHANG QIYIN 張琦茵 第 1 名
S2 2D 11 YAN LI LING 顏驪霖 第 1 名
S3 3C 2 LI TSZ HEI 李子希 第 1 名
數學(必修部分) S4 4C 7 LAI YAOYU 賴要余 第 1 名
S5 5C 23 LAI SAN HUNG 賴申鴻 第 1 名
S6 6C 20 LAI HANG KIU 黎衡橋 第 1 名
公民與社會發展科 S4 4A 1 CHAN CHEUK IN 陳卓姸 第 1 名
S5 5C 17 ZHANG YAN YUET 張欣悦 第 1 名
通識教育科 S6 6C 22 LI CHENGDU 李棖都 第 1 名
普通電腦科 S1 1C 11 ZHANG QIYIN 張琦茵 第 1 名
S2 2D 24 XUAN HO HECTOR 禤何怡宁 第 1 名
S3 3C 7 TSANG HIU CHING 曾曉晴 第 1 名
資訊及通訊科技 S4 4C 19 YAU YING YEE 丘映儀 第 1 名
S6 6A 17 PENG TSZ HO 彭梓浩 第 1 名
生活與社會 S1 1A 2 CHEN LUT 陳葎 第 1 名
S2 2D 11 YAN LI LING 顏驪霖 第 1 名
S3 3C 2 LI TSZ HEI 李子希 第 1 名
科學(中一至中三) S1 1C 9 WONG YUEN TIK 黃琬迪 第 1 名
S2 2D 18 HO YAT CHING 何逸晴 第 1 名
S3 3C 2 LI TSZ HEI 李子希 第 1 名
生物 S4 4C 22 CAI ZIKANG 蔡子康 第 1 名
S5 5C 17 ZHANG YAN YUET 張欣悦 第 1 名
S6 6C 27 WANG XINGLIN 王星林 第 1 名
化學 S4 4C 24 CHOI MING HEI 蔡銘曦 第 1 名
S5 5C 17 ZHANG YAN YUET 張欣悦 第 1 名
S6 6C 23 LIANG TINGHAO 梁庭浩 第 1 名
物理 S4 4C 28 TSANG TSZ WA 曾梓華 第 1 名
S5 5C 25 LIAO WENWU 廖文武 第 1 名
S6 6C 24 LIAO GUANGLIN 廖廣霖 第 1 名
地理 S1 1C 19 LIANG HAOSEN HOSON 梁浩森 第 1 名
S2 2D 11 YAN LI LING 顏驪霖 第 1 名
S3 3C 2 LI TSZ HEI 李子希 第 1 名
S4 4A 1 CHAN CHEUK IN 陳卓姸 第 1 名
S5 5C 28 TAO JIAXIAN 陶佳賢 第 1 名
S6 6C 21 LAM NGO 林傲 第 1 名
歷史 S1 1C 19 LIANG HAOSEN HOSON 梁浩森 第 1 名
S2 2D 11 YAN LI LING 顏驪霖 第 1 名
S3 3C 15 HO HOI YEUNG 何海洋 第 1 名
S4 4C 26 HUANG ZHI XIN EASON 黃志欣 第 1 名
S5 5C 10 LAM PUI PUI 林佩佩 第 1 名
S6 6C 29 ZOU JINCHENG 鄒錦成 第 1 名
中國歷史 S1 1C 11 ZHANG QIYIN 張琦茵 第 1 名
S2 2D 11 YAN LI LING 顏驪霖 第 1 名
S3 3C 18 LAI YAOYOU 賴要佑 第 1 名
S4 4B 18 FUNG MING TSUN 馮明峻 第 1 名
S6 6C 2 CHEN YIHANG 陳漪杭 第 1 名
經濟 S4 4C 18 WU JIAYING 吳家盈 第 1 名
S5 5C 15 LUO CHENLIN 羅陳琳 第 1 名
S6 6C 22 LI CHENGDU 李棖都 第 1 名
旅遊與款待 S4 4C 13 LU XIQING 魯晞晴 第 1 名
S5 5B 5 MAI LOK YAU 馬樂柔 第 1 名
S6 6C 2 CHEN YIHANG 陳漪杭 第 1 名
企業、會計與財務概論 S4 4C 19 YAU YING YEE 丘映儀 第 1 名
S5 5C 9 LAM KA CHING 林嘉靜 第 1 名
S6 6C 22 LI CHENGDU 李棖都 第 1 名
視覺藝術 S3 3B 4 CHOI HO WING 蔡昊穎 第 1 名
視覺藝術(中學文憑) S4 4C 9 LAM TSZ YUET 林子悅 第 1 名
S5 5B 10 WONG YU CHING 黃于晴 第 1 名
S6 6C 16 ZOU SIXIN 鄒思欣 第 1 名
體育課 S1 1A 3 CHO WING YAN 曹穎欣 第 1 名
S2 2C 18 WONG CHAK LAM 黃澤林 第 1 名
S3 3B 17 WANG BING YONG 王冰勇 第 1 名